Ford Ford Koblingssæt
Beskrivelse
Helt nyt koblings sæt til Ford med Power shift.
Befinder sig hos AutoMester Give
Egenskaber
gearkassetype, (man./aut.) | 6-trins dobbeltkoblingsgearkasse |
gearkassetype | 6DCT450 (451) |
Koblingstype | til vådkobling |
Modelår fra | 2014 |
OE-numre
- FORD / 2103412
- FORD / 2441590
- FORD / RMDS7R7L516BA
- FORD / AMDS7R7L516BA
- FORD / AMFU3R7L516AA
- RENAULT / 302057054R
- RENAULT / 302053298R
Passer til 198 køretøjer
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 105 HK | 5.2012 - |
FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 170 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 179 HK | 10.2012 - 4.2015 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 150 HK | 1.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 170 HK | 9.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 HK | 3.2019 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBoost | 243 HK | 9.2012 - 7.2016 |
FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 180 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 5.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 6.2015 - 3.2023 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 6.2015 - 3.2023 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 160 HK | 10.2018 - 3.2023 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | 189 HK | 1.2021 - 3.2023 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 200 HK | 10.2018 - 3.2023 |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 90 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 95 HK | 8.2018 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 110 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) | 130 HK | 11.2015 - |
RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 163 HK | 11.2015 - |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 9.2016 - 7.2022 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 | 160 HK | 9.2016 - 3.2023 |
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.5 dCi 110 (LPA3) | 110 HK | 11.2015 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 11.2015 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 160 HK | 1.2019 - 3.2022 |
RENAULT TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 200 HK | 1.2019 - 3.2022 |
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 110 (JGMW) | 110 HK | 5.2021 - |
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) | 120 HK | 6.2019 - |
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) | 145 HK | 6.2019 - |
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 150 (JGMU) | 150 HK | 5.2021 - |
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 170 HK | 6.2019 - |
RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 110 (FGMW) | 110 HK | 8.2021 - |
RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) | 120 HK | 6.2019 - |
RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 130 (FGMY) | 131 HK | 8.2021 - |
RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) | 145 HK | 6.2019 - |
RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 150 (FGMU) | 150 HK | 8.2021 - |
RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 170 HK | 6.2019 - |
Karl Peter F. Laursen / AutoMester Give
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Del på Facebook
7.375,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer9009381146353
-
Artikel nr.2 103 412
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Karl Peter F. Laursen / AutoMester Give
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Del på Facebook