EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 PK VW GOLF III,VENTO
Eibach B12 Pro-Kit komplet chassissæt
Komplet chassissæt med Pro-Kit fjedre og Bilstein B12 sport-støddæmpere – perfekt match fra fabrik. Passer til VW GOLF III (1H1) og VW VENTO (1H2).
Komplet chassissæt: Eibach Pro-Kit fjedre + Bilstein B12 sport-støddæmpere
Perfekt afstemt fra fabrik – ingen ekstra komponenter behøves
Sænkning ca. 25–35 mm med optimal komfort og sportslighed
Galvaniseret støddæmperhus med høj korrosionsbeskyttelse
TÜV-godkendt komplet løsning – ABE eller delattest medfølger
Eibach + Bilstein – tysk premium-kvalitet
VW GOLF III (1H1) (1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6) – 09.94 - 07.98
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 980 kg
Max. aksellast bagtil: 840 kg
Reservedele (fjedre): F8547001, F8502002
Reservedele (dæmpere): 35-043928, 24-015295
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
94: Kun til køretøjer med plusaksel.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
VW VENTO (1H2) (1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI) – Ch-Nr. - 09.98
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 980 kg
Max. aksellast bagtil: 840 kg
Reservedele (fjedre): F8547001, F8502002
Reservedele (dæmpere): 35-043928, 24-015295
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
19: For køretøjer med 6-cylindermotorer kræves omstyring til sport-støddæmpere.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
94: Kun til køretøjer med plusaksel.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
Godkendelse: TÜV Delattest
Varenr.: E90-85-003-02-22
| Støddæmpertype | Gastryk |
| Støddæmper-system | enkeltrør |
| Akseltryk FA til [kg] | 980 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 840 kg |
- 4050278035323
- 4050278035323
| VW GOLF III (1H1) 1.4 | 55 HK | 11.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.4 | 60 HK | 10.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | 75 HK | 9.1992 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | 101 HK | 7.1995 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 75 HK | 11.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 90 HK | 11.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 GL | 107 HK | 8.1995 - 9.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 | 115 HK | 11.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | 150 HK | 8.1992 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | 163 HK | 8.1995 - 9.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | 174 HK | 1.1992 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI | 64 HK | 7.1995 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 D | 64 HK | 11.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD | 75 HK | 11.1991 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI | 90 HK | 9.1993 - 8.1997 |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI | 110 HK | 4.1996 - 8.1997 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.4 | 60 HK | 8.1991 - 5.1996 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.6 | 75 HK | 8.1992 - 6.1995 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.8 | 75 HK | 8.1991 - 7.1995 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.8 | 90 HK | 8.1991 - 12.1997 |
| VW GOLF III Van (1H1) 2.0 | 116 HK | 8.1995 - 9.1997 |
| VW GOLF III Van (1H1) 2.0 GTI | 150 HK | 8.1991 - 9.1997 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.9 SDI | 64 HK | 8.1995 - 9.1997 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.9 D | 75 HK | 8.1991 - 7.1995 |
| VW GOLF III Van (1H1) 1.9 TDI | 90 HK | 8.1991 - 9.1997 |
| VW VENTO (1H2) 1.4 | 55 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 1.4 | 60 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 1.6 | 75 HK | 9.1992 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 1.8 | 75 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 1.8 | 90 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 2.0 | 115 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | 163 HK | 1.1992 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | 174 HK | 1.1992 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | 163 HK | 8.1995 - 4.1996 |
| VW VENTO (1H2) 1.9 D | 65 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 1.9 TD | 75 HK | 11.1991 - 9.1998 |
| VW VENTO (1H2) 1.9 TDI | 90 HK | 9.1993 - 9.1998 |
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE90-85-003-02-22
-
Artikel nr.E90-85-003-02-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278035323
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk