EIBACH PRO-KIT AUDI A4 (8W2/B9)/AVANT (8W5/B9)
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: AUDIModel: A4 (8W2, B9)Type: 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TDI quattro, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 40 TDI quattro, 40 TDI Mild-Hybrid quattroÅrgang: 05.15 -Akseltryk på foraksel til: 1080 kgAkseltryk på bagaksel til: 1220 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18Mærke: AUDIModel: A4 AVANT (8W5, B9)Type: 1.4 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TDI, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid, 30 TDI, 35 TDI, 40 TDIÅrgang: 08.15 -Akseltryk på foraksel til: 1080 kgAkseltryk på bagaksel til: 1220 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: AUDIModel: A5 SPORTBACK (F5A, F5F)Type: 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Mild Hybrid, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 35 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI, 40 TFSI Mild Hybrid, 40 TFSI Mild Hybrid quattro, 45 TFSI Mild Hybrid, 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 30TDI, 35 TDI, 40 TDI, 40 TDI Mild Hybrid, 40 TDI quattro, 40 TDI Mild Hybrid quattroÅrgang: 09.16 -Akseltryk på foraksel til: 1080 kgAkseltryk på bagaksel til: 1250 kgSænkning på foraksel ca.: 20 mmSænkning på bagaksel ca.: 20 mmBemærk note: A,18Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 1080 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1250 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 2.2016 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 8.2015 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2016 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 8.2018 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 190 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - 2.2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 2.2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 9.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 252 HK | 11.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 9.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 150 HK | 1.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 190 HK | 9.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | 190 HK | 8.2016 - 2.2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-15-023-04-22
-
EA-nummer4050278050524
-
Artikel nr.E10-15-023-04-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278050524
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk