EIBACH Eibach Fjeder VA 13,25
Beskrivelse
Eibach Fjeder VA 13,25 Monteringsside: foraksel Undervogn: til køretøjer med sportschassis Producentbegrænsning: Eibach Fjederform: Skruefjeder Længde [mm]: 241 Antal vindinger: 4,2
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 13,2 mm |
| Længde [mm] | 241 mm |
| Antal vindinger | 4,2 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278093859
- 4050278093859
Passer til 56 køretøjer
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 HK | 3.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 HK | 3.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | 163 HK | 11.2018 - 2.2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | 190 HK | 11.2018 - 2.2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 163 HK | 7.2019 - 2.2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - 2.2020 |
| BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - 2.2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | 204 HK | 7.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | 204 HK | 7.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 204 HK | 3.2021 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d | 265 HK | 3.2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d | 265 HK | 11.2019 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) 330 d | 265 HK | 11.2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid | 286 HK | 11.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid | 286 HK | 11.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 11.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive | 265 HK | 7.2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive | 265 HK | 7.2019 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive | 265 HK | 11.2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 7.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 HK | 7.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | 245 HK | 7.2022 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | 258 HK | 11.2018 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 258 HK | 7.2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 245 HK | 7.2019 - |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid | 190 HK | 7.2021 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2020 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2020 - |
| BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 7.2020 - |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 7.2021 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2021 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 245 HK | 7.2021 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 258 HK | 11.2020 - |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i Mild-Hybrid xDrive | 258 HK | 7.2024 - |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive | 245 HK | 3.2022 - |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive | 258 HK | 7.2021 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive | 245 HK | 7.2021 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 374 HK | 7.2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 387 HK | 3.2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 374 HK | 11.2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 387 HK | 11.2019 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive | 374 HK | 11.2019 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid | 374 HK | 7.2021 - |
| BMW 4 coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
| BMW 4 coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 387 HK | 7.2020 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 387 HK | 11.2020 - |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid | 374 HK | 9.2022 - |
Karl Peter F. Laursen / AutoMester Give
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF11-20-045-02-FA
-
Artikel nr.F11-20-045-02-FA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278093859
Karl Peter F. Laursen / AutoMester Give
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Bæksgårdvej 7
7323 Give
CVR : 86841568
75732211
kp@automestergive.dk
Del på Facebook